Compressor stations
| Količina: | 1 |
| Projekt: | Elektro in kovinsko predelovana industrija |
| Država: | Slovenija |
| Leto izdelave: | 2021 |
| Delovni tlak: | 10 bar |
| Odobritev: | ISO 8573/1: 1-4-1 |
| Moč: | Skupna moč kompresorske postaje je 105 kW |
Components:
- Screw compressor OA SD 75 HD
- Screw compressor GD VS 29
- Refrigerator air dryer RDP 1150,
- Pressure vessel 3000 l,
- Oil separator WOS 35,
- Activated carbon tower TAC 1500 F
-Filtration.